設置場所 | コムボックス310東面外壁 |
---|---|
サイズ仕様 | 高輝度LEDビジョン、縦4.5m×横6.0m(27㎡) |
放映時間 | 8:00~21:00(試験日を除く毎日13時間運用) ※8:00~9:00、18:00~21:00は無音放送 ※放送時間内にラジオライブ放映あり |
放映コンテンツ | ○施設案内 ○音楽 ○エンターテイメント ○アミューズメント ○地域情報 ○各種イベント情報 ○公営施設情報 ○周辺企業情報 ○スポーツ情報 ○ニュース天気 ○ビジョン広告案内 ※ 営利を目的としない情報も放送可能。 |
・CM制作料77,000円(税込)~
(動画をデータとしてご入稿いただける場合は不要)
・CMデータ変換料16,500円(税込)(LEDビジョン用データ変換編集料)
+ 放映プログラム編成料5,500円(税込) ※ 入稿CM全てにかかります。
放送本数 | 1週間 | 2週間 | 4週間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
単価/総回数 | 1,100 | 7 | 1,045 | 14 | 990 | 28 |
毎日1回 | 7,700 | 14,630 | 27,720 | |||
単価/総回数 | 990 | 14 | 880 | 28 | 770 | 56 |
毎日2回 | 13,860 | 24,640 | 43,120 | |||
単価/総回数 | 990 | 21 | 880 | 42 | 770 | 84 |
毎日3回 | 20,790 | 36,960 | 64,680 | |||
単価/総回数 | 990 | 28 | 880 | 56 | 770 | 112 |
毎日4回 | 27,720 | 49,280 | 86,240 | |||
単価/総回数 | 880 | 42 | 770 | 84 | 605 | 168 |
2時間1回放映 (1日6回) |
36,960 | 64,680 | 101,640 | |||
単価/総回数 | 715 | 91 | 605 | 182 | 495 | 364 |
1時間1回放映 (1日13回) |
65,065 | 110,110 | 180,180 | |||
単価/総回数 | 660 | 182 | 550 | 364 | 385 | 728 |
1時間2回放映 (1日26回) |
120,120 | 200,200 | 280,280 | |||
単価/総回数 | 550 | 273 | 440 | 546 | 330 | 1,092 |
1時間3回放映 (1日39回) |
150,150 | 240,240 | 360,360 | |||
単価/総回数 | 495 | 364 | 385 | 728 | 286 | 1,456 |
1時間4回放映 (1日52回) |
180,180 | 280,280 | 416,416 |
ご不明な点はお気軽に下記までお問合せください。
【お問合せ先】
310ビジョン運営事務所
水戸市宮町一丁目7-44
電話:029-303-3300
FAX:029-231-5616